<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioca i Giochi &#187; Poker</title>
	<atom:link href="http://www.giocaigiochi.it/tag/poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giocaigiochi.it</link>
	<description>il gambling tra strategia e innovazione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Il Poker su iPhone &#8211; oltre 1,5 milioni di Apps in Italia</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/12/poker-su-iphone/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/12/poker-su-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile apps]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[
Fino un anno fa molti addetti ai lavori escludevano l&#8217;ipotesi che il poker, in quel momento in fase di vero e proprio boom, potesse riscuotere successo anche su mobile. Anche le stesse poker room scartavano ogni possibilità di lanciare una mobile apps per iPhone ma, l&#8217;arrivo del poker in modalità  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/12/poker-su-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I primi 5 mesi di raccolta 2011</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-primi-5-mesi-di-raccolta-2011/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-primi-5-mesi-di-raccolta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[AAMS]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta giochi a distanza]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
I risultati della raccolta a distanza a maggio 2011 danno segnali preoccupanti per gli operatori del settore. Rispetto allo stesso periodo del 2010, i risultati della raccolta complessiva dei giochi pubblici a distanza, comunicati da AAMS, mostrano un calo del 6,8% pari a circa 140 milioni di  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-primi-5-mesi-di-raccolta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Casinò su Facebook</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-casino-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-casino-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 23:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleDown Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[
Qualche post fa avevamo analizzato come i concessionari italiani utilizzano prevalentemente Facebook come strumento di gestione delle community di utenti. Si tratta sopratutto di Fan Page vetrina in cui l&#8217;interazione con gli utenti è ancora bassa ed i contenuti sulla Fan Page erano rappresentati  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/06/i-casino-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buy-in Poker a 250 euro</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/04/buy-in-poker-a-250-euro/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/04/buy-in-poker-a-250-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[buy-in]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[iPoker]]></category>
		<category><![CDATA[IZIPoker]]></category>
		<category><![CDATA[Playtech]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle recenti novità che ha visto le Poker Room italiane rincorrersi nella attività di comunicazione è la possibilità di aprire tornei a 250 euro di buy-in. L&#8217;impatto di questi nuovi tornei sarà significativo sia perchè saranno modificati i palinsesti sia perchè occorrerà adeguare i sistemi  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/04/buy-in-poker-a-250-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Community del Gioco</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/03/le-community-del-gioco/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/03/le-community-del-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[Totosì]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[
Sembra ormai evidente a tutti il valore delle Community come strumento di fidelizzazione al proprio brand, di incremento delle vendite e naturalmente di marketing.
Il settore del gioco online (poker, betting, &#8230;) trae grandi vantaggi dalla creazione ed interazione con le Gambling Community ed i  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/03/le-community-del-gioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE London</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/</guid>
		<description><![CDATA[

Pochi giorni fa sono stato ad ICE (le foto scattate ad ICE), che si conferma senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti per gli addetti ai lavori del settore, soprattutto per chi si occupa di online. Tanti gli italiani presenti tra i visitatori ma quest&#8217;anno, cosa molto più importante,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato del gioco pubblico nel 2010</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/il-mercato-del-gioco-pubblico-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/il-mercato-del-gioco-pubblico-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[AAMS]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[conti di gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo la pubblicazione dei dati &#8220;ufficiali&#8221; AAMS sulla raccolta dei giochi nel 2010, vogliamo fare un bilancio sull&#8217;andamento dei principali giochi online in Italia.
Skill Games, Bingo, Superenalotto + Win For life, scommesse ippiche e sportive, Gratta e Vinci e Concorsi Pronotisci hanno raccolto  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/il-mercato-del-gioco-pubblico-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GiocaiGiochi nuovamente in TV</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/giocaigiochi-nuovamente-in-tv/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/giocaigiochi-nuovamente-in-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GiG in TV]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardiachannel]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Butera]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[
Qualche giorno fa sono stato invitato da Silvia Butera a parlare del mio lavoro in Lombardiachannel, naturalmente non potevo non parlare di gioco

Grande interesse per le novità del 2011

ed inoltre ho colto l&#8217;occasione per parlare anche di GiocaiGiochi

ed ho anninciato anche la Gaming Academy  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/giocaigiochi-nuovamente-in-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winga online!</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/winga-online/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/winga-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovi Player]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[mobile gambling]]></category>
		<category><![CDATA[Ongame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>
		<category><![CDATA[Winga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[
Da oggi è online WINGA il nuovo concessionario del gioco online di Buongiorno, società che si occupa da tempo di Mobile Entertaionment. Tra i primi prodotti disponibili il Poker (su piattaforma Ongame), poi seguiranno Lotterie, Bingo e Skill Games.
Ma le attese del mercato sono soprattutto  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/winga-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gioco a giugno</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
Sulla raccolta dei giochi online a giugno non manca l&#8217;effetto mondiali di calcio, le scommesse sportive hanno avuto una raccolta di 99 milioni di euro, +60,5% rispetto al 2009. 4 operatori si dividono più del 70% della raccolta in particolare Microgame, Lottomatica/Totosi, Giocodigitale/Bwin e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

