<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioca i Giochi &#187; Microgame</title>
	<atom:link href="http://www.giocaigiochi.it/tag/microgame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giocaigiochi.it</link>
	<description>il gambling tra strategia e innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>ICE London</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/</guid>
		<description><![CDATA[

Pochi giorni fa sono stato ad ICE (le foto scattate ad ICE), che si conferma senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti per gli addetti ai lavori del settore, soprattutto per chi si occupa di online. Tanti gli italiani presenti tra i visitatori ma quest&#8217;anno, cosa molto più importante,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/01/ice-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gioco a giugno</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
Sulla raccolta dei giochi online a giugno non manca l&#8217;effetto mondiali di calcio, le scommesse sportive hanno avuto una raccolta di 99 milioni di euro, +60,5% rispetto al 2009. 4 operatori si dividono più del 70% della raccolta in particolare Microgame, Lottomatica/Totosi, Giocodigitale/Bwin e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Cash e Casinò: rimandati a ottobre</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/poker-cash-e-casino-rimandati-a-ottobre/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/poker-cash-e-casino-rimandati-a-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi e Politica]]></category>
		<category><![CDATA[AAMS]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[poker cash]]></category>
		<category><![CDATA[TAR lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[
Mentre tutti i concessionari hanno trascorso le ultime settimane nella impegnativa attività di certificazione delle piattaforme per il poker Cash ed i Casinò è arrivata la decisione del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso di Microgame, ha sospeso fino al 13 ottobre il decreto sul Poker Cash e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/poker-cash-e-casino-rimandati-a-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta del gioco online a Maggio</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/la-raccolta-del-gioco-online-a-maggio/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/la-raccolta-del-gioco-online-a-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[
Mentre a maggio le scommesse online, con circa 98 milioni di euro, hanno segnato una riduzione nella raccolta sia rispetto ad aprile (140 milioni di euro) che rispeto allo stesso periodo del 2009 (121 milioni di euro), il Poker invece ha raggiunto un altro record con una raccolta che supera i 270  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/06/la-raccolta-del-gioco-online-a-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I network di Poker in Italia</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bestingame]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Joka]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[LSP]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Microgaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ongame]]></category>
		<category><![CDATA[Partygaming]]></category>
		<category><![CDATA[Playtech]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Club]]></category>
		<category><![CDATA[pokerclub]]></category>
		<category><![CDATA[Snai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[
Spesso si parla dei diversi concessionari di gioco attivi nell&#8217;ambito del Poker citando il network al quale appartengono. Ma quali sono i network di Poker attivi in Italia? Con l&#8217;aiuto di Giovanni Carboni abbiamo provato a dare una foto dell&#8217;attuale situazione italiana.
Innanzitutto il network può  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bingo di Giocodigitale</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[People's Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo Sisal e People&#8217;s Poker (Microgame) anche Giocodigitale lancia il suo Bingo online. Da oggi infatti per circa 2 ore e 1/2 è stato possibile provare in anteprima il nuovo gioco con circa 15.000 cartelle vendute.
Il palinsesto al momento prevede un ciclo di 12 ore di estrazioni (1 ogni 7 minuti)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker online a novembre</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
Negli ultimi 2 mesi sembra che la raccolta mensile del poker online si stia stabilizzando ad un livello ritenuto da record ad inizio anno. Anche novembre il totale delle giocate ha superato i 230 milioni di euro (233,8 M€).
Microgame attraverso il suo network ha raccolto oltre70 milioni di euro,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

