<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioca i Giochi &#187; Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.giocaigiochi.it/tag/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giocaigiochi.it</link>
	<description>il gambling tra strategia e innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Il mercato del gioco a distanza ad agosto</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2011/09/mercato-gioco-distanza-ad-agosto/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2011/09/mercato-gioco-distanza-ad-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[GGR]]></category>
		<category><![CDATA[poker cash]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta giochi a distanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[
I dati sulla raccolta del gioco online fino ad agosto 2011, mostrano una situazione di mercato in evoluzione. L&#8217;introduzione del Poker Cash e dei Casinò comporterà due tipi di conseguenze:

moltiplicazione dei volumi di raccolta, si passa dai circa 226 milioni di euro di raccolta del Poker a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2011/09/mercato-gioco-distanza-ad-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato giochi online nel 2009</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-mercato-giochi-online-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-mercato-giochi-online-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
Nel 2009, la raccolta complessiva dei giochi online è cresciuta del 154% arrivando a superare quota 3,7 miliardi di euro. Nell&#8217;ultimo trimestre del 2009 la raccolta mensile si è assestata sopra ai 360 milioni di euro, mentre a fine 2008 la raccolta era stata di poco più di 200 milioni.

Nel 2009,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-mercato-giochi-online-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato dell&#8217;online a ottobre</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/11/il-mercato-dellonline-a-ottobre/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/11/il-mercato-dellonline-a-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Raccolta record per i giochi online, a ottobre sono stati raccolti 375 milioni di euro. Gran parte della raccolta è da attribuire al Poker online che ha raggiunto i 234 milioni di euro di giocato (+24 milioni rispetto a settembre), seguono le scommesse online che cubano circa 123 milioni di  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/11/il-mercato-dellonline-a-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Poker online in Italia</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/10/il-poker-online-in-italia/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/10/il-poker-online-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Festival del Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Per chi ancora non l&#8217;avesse vista vi segnalo questa bellissima presentazione di Human Higway fatta il 16 settembre a Venezia durante il Festival del Poker promosso da Giocodigitale in collaborazione con il Casinò di Venezia.

View more presentations from mdelvita.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/10/il-poker-online-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

