<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioca i Giochi &#187; Giocodigitale</title>
	<atom:link href="http://www.giocaigiochi.it/tag/giocodigitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giocaigiochi.it</link>
	<description>Poker, Skill Games, Betting, Gam(bl)ing, Casinò</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Il Gioco a giugno</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta poker]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Sulla raccolta dei giochi online a giugno non manca l&#8217;effetto mondiali di calcio, le scommesse sportive hanno avuto una raccolta di 99 milioni di euro, +60,5% rispetto al 2009. 4 operatori si dividono più del 70% della raccolta in particolare Microgame, Lottomatica/Totosi, Giocodigitale/Bwin e Sisal. Un dato importante riguarda la spinta che è stata data]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/il-gioco-a-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioco Responsabile</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/gioco-responsabile/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/gioco-responsabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco Responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Medical School]]></category>
		<category><![CDATA[ludopatie]]></category>
		<category><![CDATA[poker cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Come già ci è capitato di sostenere anche in contesti come Sciarada, in un mercato dalla  crescita veloce come quello italiano, è importante per gli operatori del settore dare importanza al tema  del Gioco Responsabile soprattutto in vista del lancio del Poker Cash e dei nuovi giochi di Casinò.

A tal proposito Bwin e Giocodigitale hanno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/07/gioco-responsabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I network di Poker in Italia</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bestingame]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Joka]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[LSP]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Microgaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ongame]]></category>
		<category><![CDATA[Partygaming]]></category>
		<category><![CDATA[Playtech]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Club]]></category>
		<category><![CDATA[pokerclub]]></category>
		<category><![CDATA[Snai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Spesso si parla dei diversi concessionari di gioco attivi nell&#8217;ambito del Poker citando il network al quale appartengono. Ma quali sono i network di Poker attivi in Italia? Con l&#8217;aiuto di Giovanni Carboni abbiamo provato a dare una foto dell&#8217;attuale situazione italiana.
Innanzitutto il network può essere definito come un insieme di poker room ospitati da un&#8217;unica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/04/i-network-di-poker-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato a Febbraio</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/03/il-mercato-a-febbraio/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/03/il-mercato-a-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[La raccolta dei giochi online a Febbraio segna un altro record mostrando risultati in crescita sia sul fronte delle scommesse sportive che su quello del poker online.
Le scommesse hanno raggiunto quota 133,4 milioni di euro (+19,7% rispeto al 2008). Secondo i dati forniti da Agicos è interessante notare la crescita di Lottomatica, Eurobet e Bwin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/03/il-mercato-a-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo poker di Giocodigitale</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-nuovo-poker-di-giocodigitale/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-nuovo-poker-di-giocodigitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bestingame]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ongame Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Java]]></category>
		<category><![CDATA[Telegaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Si rinnova la piattaforma di Poker di Giocodigitale che rinnova il suo client con 3 nuove versioni:

client per Mac;
client Flash;
client Java, più leggero adatta a chi gioca in multitavolo.


In questo modo Giocodigitale adegua la propia offerta alle richieste del mercato iniziando ad indirizzare anche il target degli utenti Mac, finora presidiato da Bestingames e Bwin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/02/il-nuovo-poker-di-giocodigitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Strategy</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2010/01/brand-strategy/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2010/01/brand-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4a]]></category>
		<category><![CDATA[Arrigo sacchi]]></category>
		<category><![CDATA[BetClic]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Alioto]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Partypoker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ho chiesto a Valentina Re Sartò di analizzare la Brand Strategy dei concessionari italiani, di seguito il suo post
Il successo delle poker room in Italia continua a crescere. Quanto è importante il valore del brand in un mercato come questo? Molto. Anzi, moltissimo. Nel caso delle poker room infatti, il brand non identifica un prodotto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2010/01/brand-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bingo di Giocodigitale</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[People's Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Sisal e People&#8217;s Poker (Microgame) anche Giocodigitale lancia il suo Bingo online. Da oggi infatti per circa 2 ore e 1/2 è stato possibile provare in anteprima il nuovo gioco con circa 15.000 cartelle vendute.
Il palinsesto al momento prevede un ciclo di 12 ore di estrazioni (1 ogni 7 minuti) al giorno fino al]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/il-bingo-di-giocodigitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker online a novembre</title>
		<link>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/</link>
		<comments>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piero Itta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Giocodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microgame]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giocaigiochi.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 2 mesi sembra che la raccolta mensile del poker online si stia stabilizzando ad un livello ritenuto da record ad inizio anno. Anche novembre il totale delle giocate ha superato i 230 milioni di euro (233,8 M€).
Microgame attraverso il suo network ha raccolto oltre70 milioni di euro, al secondo posto, ed in calo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giocaigiochi.it/2009/12/poker-online-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
